SBEM + SJBEM 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hell,Manfred |
| TWZ: | 2038 |
| Verein: | SC Turm Winterbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Aubertin,Elias (7) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1577 | 1 |
| Runde 2 | S | Courtial,Ralf (8.5) | SC Turm Winterbach | 1846 | ½ |
| Runde 3 | W | Engel,Frank (9.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1887 | 0 |
| Runde 4 | S | Thiery,Jennifer (7) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1888 | 1 |
| Runde 5 | W | Zimmer,Elke (9) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1920 | 0 |
| Runde 6 | W | Wagner, Horst (9) | SV Schwalbach | 1676 | ½ |
| Runde 7 | S | Roos,Sebastian (7.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1662 | 1 |
| Runde 8 | S | Prashanthakumar,Arju (9.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1672 | 1 |
| Runde 9 | W | Vogel,Christian (9.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2114 | 0 |
| Runde 10 | S | Langer,Sebastian (8.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1737 | 0 |
| Runde 11 | W | Huppert,Anna (8) | SV 1926 Riegelsberg | 1661 | 1 |
| Runde 12 | S | Berg,Leon (8) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1521 | 1 |
| Runde 13 | W | Luu,Hong-Thai (8.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1905 | 1 |
| Runde 14 | S | Hoppstaedter,Daniel (10.5) | SC Turm Illingen | 2155 | 0 |
| Runde 15 | W | Leibfried,Andreas (8) | SC 1928 Eppelborn | 1877 | 1 |
| Gesamt | Ø 1806 | 9.0 / 15 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




