SBEM + SJBEM 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Franz,Nicolas |
| TWZ: | 868 |
| Verein: | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Engel,Frank (9.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1887 | 0 |
| Runde 2 | S | Aubertin,Elias (7) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1577 | 0 |
| Runde 3 | W | Jalilov,Farid (3.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0 | |
| Runde 4 | S | Schweitzer,Silas (7) | SC 1928 Eppelborn | 0 | |
| Runde 5 | S | Ulmanu,Eduard (6) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
| Runde 6 | W | Maron,Enrico (7) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 950 | 0 |
| Runde 7 | S | Fahim,Lina (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 744 | 1 |
| Runde 8 | W | Lifintsev,Hlib (5.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
| Runde 9 | S | Gruener,Maximilian (6.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 0 | |
| Runde 10 | W | Boettger,Adrian (6) | SC GEMA St.Ingbert | 809 | 0 |
| Runde 11 | W | Volontieri,Simon (5) | SC Turm Illingen | 770 | 1 |
| Runde 12 | S | Fass,Ben (6) | SV 1926 Riegelsberg | 1027 | 0 |
| Runde 13 | W | Bulat,Evelina (3) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1 | |
| Runde 14 | S | Schweitzer,Alexander (6) | SC 1928 Eppelborn | 1085 | 0 |
| Runde 15 | W | Fass,Lisa (0) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
| Gesamt | Ø 1106 (8 Spieler) | 6.0 / 15 54. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




