SBEM + SJBEM 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Vogel,Christian |
| TWZ: | 2114 |
| Verein: | SVG Saarbrücken 1970 e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Lauer,Lars (7.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1604 | 1 |
| Runde 2 | S | Engel,Frank (9.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1887 | ½ |
| Runde 3 | W | Thiery,Jennifer (7) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1888 | 1 |
| Runde 4 | S | Wagner, Horst (9) | SV Schwalbach | 1676 | 1 |
| Runde 5 | W | Becker,Thomas (9) | SC Turm Winterbach | 2111 | 1 |
| Runde 6 | S | Hoppstaedter,Daniel (10.5) | SC Turm Illingen | 2155 | 1 |
| Runde 7 | W | Mukazhanov,Mansur (11.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1919 | 0 |
| Runde 8 | S | Biehler,Thomas (13) | SC Turm Illingen | 2204 | 0 |
| Runde 9 | S | Hell,Manfred (9) | SC Turm Winterbach | 2038 | 1 |
| Runde 10 | W | Jenner,Meikel (12) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1987 | 0 |
| Runde 11 | S | Zimmer,Elke (9) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1920 | 1 |
| Runde 12 | W | Windmueller,Simon (11.5) | SC Turm Illingen | 2033 | 1 |
| Runde 13 | S | Dudek, Christoph (9) | SV Steinitz Püttlingen | 2005 | 0 |
| Runde 14 | S | Schuetz,Thomas (9.5) | SC Turm Winterbach | 1944 | 0 |
| Runde 15 | W | Langer,Sebastian (8.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1737 | 1 |
| Gesamt | Ø 1940 | 9.5 / 15 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




