SBEM + SJBEM 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wagner, Horst |
| TWZ: | 1676 |
| Verein: | SV Schwalbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Lifintsev,Hlib (5.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
| Runde 2 | W | Zimmer,Elke (9) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1920 | ½ |
| Runde 3 | S | Leibfried,Andreas (8) | SC 1928 Eppelborn | 1877 | 1 |
| Runde 4 | W | Vogel,Christian (9.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2114 | 0 |
| Runde 5 | W | Courtial,Ralf (8.5) | SC Turm Winterbach | 1846 | 0 |
| Runde 6 | S | Hell,Manfred (9) | SC Turm Winterbach | 2038 | ½ |
| Runde 7 | W | Jha,Aryan (7) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1317 | 1 |
| Runde 8 | S | Klicker, Fritz (7) | SV 1926 Riegelsberg | 1836 | 1 |
| Runde 9 | S | Weidinger,Dietmar (8.5) | SGes Merzig 1896 | 1829 | 0 |
| Runde 10 | W | Lehnert,Janick (7) | SV Schwalbach | 1840 | 1 |
| Runde 11 | S | Aubertin,Tim (8.5) | SC Turm Illingen | 1941 | 0 |
| Runde 12 | S | Zeitz,Joachim (7) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1765 | 1 |
| Runde 13 | W | Weiand,Peter (8.5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1885 | 1 |
| Runde 14 | S | Prashanthakumar,Arju (9.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1672 | 0 |
| Runde 15 | W | Klein,Raphael (8) | SV 1926 Riegelsberg | 1709 | 1 |
| Gesamt | Ø 1827 (14 Spieler) | 9.0 / 15 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




