SBEM + SJBEM 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Rusch,Felix |
| TWZ: | 1795 |
| Verein: | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Fahim,Lina (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 744 | 1 |
| Runde 2 | W | Feidt,Jonas (9.5) | SC Turm Illingen | 1996 | 0 |
| Runde 3 | S | Berg,Leon (8) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1521 | 1 |
| Runde 4 | W | Tabales,Lennart (7) | SV 1926 Riegelsberg | 1587 | 1 |
| Runde 5 | S | Dudek, Christoph (9) | SV Steinitz Püttlingen | 2005 | ½ |
| Runde 6 | S | Zimmer,Elke (9) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1920 | ½ |
| Runde 7 | W | Schuetz,Thomas (9.5) | SC Turm Winterbach | 1944 | 0 |
| Runde 8 | W | Klein,Raphael (8) | SV 1926 Riegelsberg | 1709 | 1 |
| Runde 9 | S | Schaefer,Marlon (8) | SV 1926 Riegelsberg | 2065 | 0 |
| Runde 10 | W | Bausch,Markus (8) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1702 | 0 |
| Runde 11 | S | Aubertin,Elias (7) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1577 | 1 |
| Runde 12 | W | Weidinger,Dietmar (8.5) | SGes Merzig 1896 | 1829 | 0 |
| Runde 13 | W | Huppert,Anna (8) | SV 1926 Riegelsberg | 1661 | 1 |
| Runde 14 | S | Aubertin,Tim (8.5) | SC Turm Illingen | 1941 | 0 |
| Runde 15 | W | Lauer,Lars (7.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1604 | ½ |
| Gesamt | Ø 1720 | 7.5 / 15 29. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




