SBEM + SJBEM 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Lehnert,Janick |
| TWZ: | 1840 |
| Verein: | SV Schwalbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Boettger,Adrian (6) | SC GEMA St.Ingbert | 809 | 1 |
| Runde 2 | S | Becker,Thomas (9) | SC Turm Winterbach | 2111 | 0 |
| Runde 3 | W | Aubertin,Elias (7) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1577 | 0 |
| Runde 4 | S | Fass,Ben (6) | SV 1926 Riegelsberg | 1027 | 0 |
| Runde 5 | W | Wittmann,Finja-Marie (6) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 763 | 1 |
| Runde 6 | S | Balge,Alfred (7) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1283 | 1 |
| Runde 7 | W | Huppert,Anna (8) | SV 1926 Riegelsberg | 1661 | 0 |
| Runde 8 | S | Thiery,Jennifer (7) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1888 | 1 |
| Runde 9 | W | Tabales,Lennart (7) | SV 1926 Riegelsberg | 1587 | 1 |
| Runde 10 | S | Wagner, Horst (9) | SV Schwalbach | 1676 | 0 |
| Runde 11 | W | Mukazhanov,Arslan (6) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1567 | 1 |
| Runde 12 | S | Prashanthakumar,Arju (9.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1672 | 0 |
| Runde 13 | W | Lauer,Lars (7.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1604 | 1 |
| Runde 14 | S | Klein,Raphael (8) | SV 1926 Riegelsberg | 1709 | 0 |
| Runde 15 | W | Berg,Leon (8) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1521 | 0 |
| Gesamt | Ø 1497 | 7.0 / 15 38. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




