SBEM + SJBEM 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hoppstaedter,Daniel |
| TWZ: | 2155 |
| Verein: | SC Turm Illingen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Prashanthakumar,Arnesh (8) | SV 1926 Riegelsberg | 1635 | 1 |
| Runde 2 | W | Leibfried,Andreas (8) | SC 1928 Eppelborn | 1877 | 1 |
| Runde 3 | S | Feidt,Jonas (9.5) | SC Turm Illingen | 1996 | 1 |
| Runde 4 | W | Schuetz,Thomas (9.5) | SC Turm Winterbach | 1944 | 1 |
| Runde 5 | S | Biehler,Thomas (13) | SC Turm Illingen | 2204 | 0 |
| Runde 6 | W | Vogel,Christian (9.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2114 | 0 |
| Runde 7 | S | Weidinger,Dietmar (8.5) | SGes Merzig 1896 | 1829 | 1 |
| Runde 8 | W | Aubertin,Tim (8.5) | SC Turm Illingen | 1941 | 1 |
| Runde 9 | W | Mukazhanov,Mansur (11.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1919 | 0 |
| Runde 10 | S | Schaefer,Marlon (8) | SV 1926 Riegelsberg | 2065 | 1 |
| Runde 11 | S | Jenner,Meikel (12) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1987 | ½ |
| Runde 12 | W | Courtial,Ralf (8.5) | SC Turm Winterbach | 1846 | 1 |
| Runde 13 | S | Windmueller,Simon (11.5) | SC Turm Illingen | 2033 | 0 |
| Runde 14 | W | Hell,Manfred (9) | SC Turm Winterbach | 2038 | 1 |
| Runde 15 | S | Becker,Thomas (9) | SC Turm Winterbach | 2111 | 1 |
| Gesamt | Ø 1969 | 10.5 / 15 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




