SBEM + SJBEM 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Zimmer,Elke |
| TWZ: | 1920 |
| Verein: | SF Wadgassen/Differten e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Schweitzer,Alexander (6) | SC 1928 Eppelborn | 1085 | 1 |
| Runde 2 | S | Wagner, Horst (9) | SV Schwalbach | 1676 | ½ |
| Runde 3 | W | Courtial,Ralf (8.5) | SC Turm Winterbach | 1846 | 1 |
| Runde 4 | S | Engel,Frank (9.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1887 | 0 |
| Runde 5 | S | Hell,Manfred (9) | SC Turm Winterbach | 2038 | 1 |
| Runde 6 | W | Rusch,Felix (7.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1795 | ½ |
| Runde 7 | S | Zeitz,Joachim (7) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1765 | 1 |
| Runde 8 | W | Feidt,Jonas (9.5) | SC Turm Illingen | 1996 | 1 |
| Runde 9 | W | Windmueller,Simon (11.5) | SC Turm Illingen | 2033 | ½ |
| Runde 10 | S | Mukazhanov,Mansur (11.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1919 | 0 |
| Runde 11 | W | Vogel,Christian (9.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2114 | 0 |
| Runde 12 | S | Langer,Sebastian (8.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1737 | 0 |
| Runde 13 | W | Walzer,Jonas (7.5) | SC Turm Illingen | 1244 | 1 |
| Runde 14 | S | Schaefer,Marlon (8) | SV 1926 Riegelsberg | 2065 | 1 |
| Runde 15 | W | Dudek, Christoph (9) | SV Steinitz Püttlingen | 2005 | ½ |
| Gesamt | Ø 1813 | 9.0 / 15 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




