SBEM + SJBEM 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Aubertin,Tim |
| TWZ: | 1941 |
| Verein: | SC Turm Illingen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Roob,Jano (7) | SC Turm Illingen | 1164 | 1 |
| Runde 2 | W | Klein,Raphael (8) | SV 1926 Riegelsberg | 1709 | 1 |
| Runde 3 | W | Schaefer,Marlon (8) | SV 1926 Riegelsberg | 2065 | 0 |
| Runde 4 | S | Lauer,Lars (7.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1604 | 1 |
| Runde 5 | W | Windmueller,Simon (11.5) | SC Turm Illingen | 2033 | 0 |
| Runde 6 | S | Huppert,Anna (8) | SV 1926 Riegelsberg | 1661 | 1 |
| Runde 7 | W | Aubertin,Elias (7) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1577 | 1 |
| Runde 8 | S | Hoppstaedter,Daniel (10.5) | SC Turm Illingen | 2155 | 0 |
| Runde 9 | W | Langer,Sebastian (8.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1737 | 1 |
| Runde 10 | S | Becker,Thomas (9) | SC Turm Winterbach | 2111 | 0 |
| Runde 11 | W | Wagner, Horst (9) | SV Schwalbach | 1676 | 1 |
| Runde 12 | S | Luu,Hong-Thai (8.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1905 | 0 |
| Runde 13 | W | Prashanthakumar,Arju (9.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1672 | 0 |
| Runde 14 | W | Rusch,Felix (7.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1795 | 1 |
| Runde 15 | S | Weidinger,Dietmar (8.5) | SGes Merzig 1896 | 1829 | ½ |
| Gesamt | Ø 1779 | 8.5 / 15 18. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




