SBEM + SJBEM 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Biehler,Thomas |
| TWZ: | 2204 |
| Verein: | SC Turm Illingen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Huppert,Anna (8) | SV 1926 Riegelsberg | 1661 | 1 |
| Runde 2 | S | Weiand,Peter (8.5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1885 | 1 |
| Runde 3 | W | Jenner,Meikel (12) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1987 | 1 |
| Runde 4 | S | Windmueller,Simon (11.5) | SC Turm Illingen | 2033 | 1 |
| Runde 5 | W | Hoppstaedter,Daniel (10.5) | SC Turm Illingen | 2155 | 1 |
| Runde 6 | S | Mukazhanov,Mansur (11.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1919 | 0 |
| Runde 7 | S | Courtial,Ralf (8.5) | SC Turm Winterbach | 1846 | ½ |
| Runde 8 | W | Vogel,Christian (9.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2114 | 1 |
| Runde 9 | S | Schuetz,Thomas (9.5) | SC Turm Winterbach | 1944 | 1 |
| Runde 10 | W | Engel,Frank (9.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1887 | 1 |
| Runde 11 | W | Becker,Thomas (9) | SC Turm Winterbach | 2111 | 1 |
| Runde 12 | S | Leibfried,Andreas (8) | SC 1928 Eppelborn | 1877 | 1 |
| Runde 13 | W | Langer,Sebastian (8.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1737 | 1 |
| Runde 14 | S | Dudek, Christoph (9) | SV Steinitz Püttlingen | 2005 | 1 |
| Runde 15 | S | Feidt,Jonas (9.5) | SC Turm Illingen | 1996 | ½ |
| Gesamt | Ø 1943 | 13.0 / 15 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




