24. September 2023
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Homburg-Erbach III | 1264 | 2.5 : 5.5 | Homburg-Erbach II | 1528 |
| 2 | Riegelsberg III | 1385 | 4.0 : 4.0 | Rochade Saarlouis II | 1411 |
| 3 | Eppelborn III | 1171 | 3.5 : 4.5 | Merchweiler/Wemmetsweiler I | 1183 |
| 4 | Ostertal II | 1249 | 3.0 : 5.0 | St.Wendel I | 1447 |
| 5 | SVG Saarbrücken II | 1466 | 4.0 : 4.0 | Gema St.Ingbert II | 1343 |
| 6 | spielfrei | - | : | SV Schwalbach II | 1689 |
08. Oktober 2023
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Homburg-Erbach II | 1477 | 3.0 : 5.0 | SV Schwalbach II | 1508 |
| 2 | Gema St.Ingbert II | 1576 | : | spielfrei | - |
| 3 | St.Wendel I | 1480 | 3.0 : 5.0 | SVG Saarbrücken II | 1457 |
| 4 | Merchweiler/Wemmetsweiler I | 1179 | 3.5 : 4.5 | Ostertal II | 1371 |
| 5 | Rochade Saarlouis II | 1452 | 4.0 : 4.0 | Eppelborn III | 1324 |
| 6 | Homburg-Erbach III | 1143 | 4.5 : 3.5 | Riegelsberg III | 1327 |
05. November 2023
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riegelsberg III | 1512 | 3.5 : 4.5 | Homburg-Erbach II | 1472 |
| 2 | Eppelborn III | 1339 | 5.5 : 2.5 | Homburg-Erbach III | 1252 |
| 3 | Ostertal II | 1397 | 3.5 : 4.5 | Rochade Saarlouis II | 1478 |
| 4 | SVG Saarbrücken II | 1504 | 4.5 : 3.5 | Merchweiler/Wemmetsweiler I | 1346 |
| 5 | spielfrei | - | : | St.Wendel I | 1532 |
| 6 | SV Schwalbach II | 1550 | 6.0 : 2.0 | Gema St.Ingbert II | 1418 |
26. November 2023
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Homburg-Erbach II | 1472 | 5.0 : 3.0 | Gema St.Ingbert II | 1381 |
| 2 | St.Wendel I | 1401 | 2.0 : 6.0 | SV Schwalbach II | 1566 |
| 3 | Merchweiler/Wemmetsweiler I | 1337 | : | spielfrei | - |
| 4 | Rochade Saarlouis II | 1432 | 3.5 : 4.5 | SVG Saarbrücken II | 1407 |
| 5 | Homburg-Erbach III | 1221 | 7.0 : 1.0 | Ostertal II | 1169 |
| 6 | Riegelsberg III | 1461 | 5.0 : 3.0 | Eppelborn III | 1325 |
10. Dezember 2023
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eppelborn III | 1404 | 4.5 : 3.5 | Homburg-Erbach II | 1473 |
| 2 | Ostertal II | 1344 | 2.5 : 5.5 | Riegelsberg III | 1559 |
| 3 | SVG Saarbrücken II | 1423 | 5.5 : 2.5 | Homburg-Erbach III | 1197 |
| 4 | spielfrei | - | : | Rochade Saarlouis II | 1478 |
| 5 | SV Schwalbach II | 1517 | 7.0 : 1.0 | Merchweiler/Wemmetsweiler I | 1283 |
| 6 | Gema St.Ingbert II | 1416 | 2.0 : 6.0 | St.Wendel I | 1464 |
21. Januar 2024
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Homburg-Erbach II | 1483 | 3.5 : 4.5 | St.Wendel I | 1450 |
| 2 | Merchweiler/Wemmetsweiler I | 1296 | 2.5 : 5.5 | Gema St.Ingbert II | 1410 |
| 3 | Rochade Saarlouis II | 1478 | 5.0 : 3.0 | SV Schwalbach II | 1460 |
| 4 | Homburg-Erbach III | 1264 | : | spielfrei | - |
| 5 | Riegelsberg III | 1437 | 5.0 : 3.0 | SVG Saarbrücken II | 1513 |
| 6 | Eppelborn III | 1344 | 6.5 : 0.5 | Ostertal II | 1297 |
18. Februar 2024
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostertal II | 1333 | 3.5 : 4.5 | Homburg-Erbach II | 1483 |
| 2 | SVG Saarbrücken II | 1502 | 7.0 : 1.0 | Eppelborn III | 1324 |
| 3 | spielfrei | - | : | Riegelsberg III | 1535 |
| 4 | SV Schwalbach II | 1516 | 6.5 : 1.5 | Homburg-Erbach III | 1167 |
| 5 | Gema St.Ingbert II | 1411 | 4.0 : 4.0 | Rochade Saarlouis II | 1416 |
| 6 | St.Wendel I | 1436 | 7.0 : 1.0 | Merchweiler/Wemmetsweiler I | 1037 |
10. März 2024
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Homburg-Erbach II | 1528 | 5.0 : 3.0 | Merchweiler/Wemmetsweiler I | 1212 |
| 2 | Rochade Saarlouis II | 1462 | 4.0 : 4.0 | St.Wendel I | 1500 |
| 3 | Homburg-Erbach III | 1268 | 2.0 : 6.0 | Gema St.Ingbert II | 1455 |
| 4 | Riegelsberg III | 1419 | 4.0 : 4.0 | SV Schwalbach II | 1525 |
| 5 | Eppelborn III | 1539 | : | spielfrei | - |
| 6 | Ostertal II | 1322 | 3.0 : 5.0 | SVG Saarbrücken II | 1445 |
24. März 2024
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVG Saarbrücken II | 1532 | 5.5 : 2.5 | Homburg-Erbach II | 1374 |
| 2 | spielfrei | - | : | Ostertal II | 1585 |
| 3 | SV Schwalbach II | 1557 | 6.5 : 1.5 | Eppelborn III | 1254 |
| 4 | Gema St.Ingbert II | 1371 | 3.5 : 4.5 | Riegelsberg III | 1463 |
| 5 | St.Wendel I | 1428 | 6.0 : 2.0 | Homburg-Erbach III | 1252 |
| 6 | Merchweiler/Wemmetsweiler I | 1295 | 2.0 : 6.0 | Rochade Saarlouis II | 1478 |
07. April 2024
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Homburg-Erbach II | 1291 | 3.0 : 5.0 | Rochade Saarlouis II | 1428 |
| 2 | Homburg-Erbach III | 1268 | 5.0 : 3.0 | Merchweiler/Wemmetsweiler I | 1177 |
| 3 | Riegelsberg III | 1368 | 6.5 : 1.5 | St.Wendel I | 1420 |
| 4 | Eppelborn III | 1298 | 4.5 : 3.5 | Gema St.Ingbert II | 1297 |
| 5 | Ostertal II | 1254 | 1.5 : 6.5 | SV Schwalbach II | 1516 |
| 6 | SVG Saarbrücken II | 1627 | : | spielfrei | - |
|
21. April 2024
| |||||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | - | : | Homburg-Erbach II | 1528 | ||
| 2 | SV Schwalbach II | 1619 | 4.5 : 3.5 | SVG Saarbrücken II | 1595 | ||
| 3 | Gema St.Ingbert II | 1576 | 8.0 : 0.0 | Ostertal II | 1585 | ||
| 3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 4 | St.Wendel I | 1371 | 4.5 : 3.5 | Eppelborn III | 1344 | ||
| 5 | Merchweiler/Wemmetsweiler I | 1201 | 2.0 : 5.0 | Riegelsberg III | 1568 | ||
| 6 | Rochade Saarlouis II | 1429 | 5.0 : 3.0 | Homburg-Erbach III | 1233 | ||
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager





