SSEM 2023: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Bollbach,Ulrich (3) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1504 | 1 |
| Runde 2 | W | Stephanus,Joseph (4) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1783 | 1 |
| Runde 3 | S | Mukazhanov,Mansur (5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1563 | 1 |
| Runde 4 | W | Mohammad,Samir (6.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2314 | 0 |
| Runde 5 | S | Mueller,Maximilian (4) | SC 1928 Eppelborn | 1908 | 0 |
| Runde 6 | W | Noll,Sonja (4.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1728 | 0 |
| Runde 7 | S | Krueger,Michael (3) | SC GEMA St.Ingbert | 1877 | 1 |
| Gesamt | Ø 1811 | 4.0 / 7 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




