SSEM 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hoppstaedter,Daniel |
| TWZ: | 2000 |
| Verein: | SC Turm Illingen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Lauer,Lars (3.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1623 | 1 |
| Runde 2 | S | Mueller,Maximilian (4) | SC 1928 Eppelborn | 1908 | 0 |
| Runde 3 | W | Zeybekoglu,Cemil (4) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1740 | 1 |
| Runde 4 | S | Noll,Sonja (4.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1728 | 0 |
| Runde 5 | W | Danisch,Christian (3.5) | SGes Merzig 1896 | 1677 | 1 |
| Runde 6 | S | Lukas,Hubertus (3) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1755 | 1 |
| Runde 7 | W | Stephanus,Joseph (4) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1783 | 1 |
| Gesamt | Ø 1744 | 5.0 / 7 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




