SSEM 2023: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Stephanus,Joseph (4) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1783 | 0 |
| Runde 2 | W | Bollbach,Ulrich (3) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1504 | 0 |
| Runde 3 | W | = | |||
| Runde 4 | S | Grüner,Maximilian (3) | SV 1932 Homburg-Erbach | 0 | |
| Runde 5 | W | Damand,Andre (3) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1458 | 0 |
| Runde 6 | S | Schroeder,Liam (1.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 825 | 0 |
| Runde 7 | W | Bickelmann,Horst (2) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1403 | 0 |
| Gesamt | Ø 1394 (5 Spieler) | 0.5 / 6 38. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




