SSEM 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kohl,Waldemar |
| TWZ: | 1155 |
| Verein: | SV Steinitz Püttlingen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Becking,Franz Josef (4) | SGes Merzig 1896 | 1824 | 0 |
| Runde 2 | S | Alhassan,Radwan (3) | SC GEMA St.Ingbert | 1645 | 0 |
| Runde 3 | W | Alhassan,Jodi (2) | SC GEMA St.Ingbert | 1165 | 0 |
| Runde 4 | S | Langer,Sebastian (2.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1310 | 0 |
| Gesamt | Ø 1486 | 0.0 / 4 39. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




