SSEM 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Alhassan,Jodi |
| TWZ: | 1165 |
| Verein: | SC GEMA St.Ingbert |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Aubertin,Tim (4) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1944 | 0 |
| Runde 2 | W | Noll,Sonja (4.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1728 | 0 |
| Runde 3 | S | Kohl,Waldemar (0) | SV Steinitz Püttlingen | 1155 | 1 |
| Runde 4 | S | Zeybekoglu,Cemil (4) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1740 | 0 |
| Runde 5 | W | Berg,Leon (1) | SV Homburg-Erbach | 1 | |
| Runde 6 | S | Alhassan,Radwan (3) | SC GEMA St.Ingbert | 1645 | 0 |
| Runde 7 | W | Damand,Andre (3) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1458 | 0 |
| Gesamt | Ø 1611 (6 Spieler) | 2.0 / 7 33. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




