SSEM 2023: Runde 1, 06. Mai 2023 14:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frischmann,Rick (0.0) | 2384 | - | Zeybekoglu,Cemil (0.0) | 1740 | 1:0 | ||
| 2 | Danisch,Christian (0.0) | 1677 | - | Mohammad,Samir (0.0) | 2314 | 0:1 | ||
| 3 | Barmbold,Hans Ulrich (0.0) | 2157 | - | Alhassan,Radwan (0.0) | 1645 | 1:0 | ||
| 4 | Scholl,Alois (0.0) | 1618 | - | Klein,Jörg (0.0) | 2105 | 0:1 | ||
| 5 | Kuhn,Patrick (0.0) | 2097 | - | Mukazhanov,Mansur (0.0) | 1563 | 0:1 | ||
| 6 | Schuh,Felix (0.0) | 1543 | - | Busche,Stefan (0.0) | 2023 | ½:½ | ||
| 7 | Hoppstaedter,Daniel (0.0) | 2000 | - | Lauer,Lars (0.0) | 1623 | 1:0 | ||
| 8 | Bollbach,Ulrich (0.0) | 1504 | - | Cerasi,Umberto (0.0) | 1913 | 0:1 | ||
| 9 | Schuetz,Thomas (0.0) | 1906 | - | Damand,Andre (0.0) | 1458 | 1:0 | ||
| 10 | Alhassan,Jodi (0.0) | 1165 | - | Aubertin,Tim (0.0) | 1944 | 0:1 | ||
| 11 | Courtial,Ralf (0.0) | 1755 | - | Aubertin,Elias (0.0) | 1245 | 0:1 | ||
| 12 | Bickelmann,Horst (0.0) | 1403 | - | Zimmer,Elke (0.0) | 1878 | 0:1 | ||
| 13 | Krueger,Michael (0.0) | 1877 | - | Balge,Alfred (0.0) | 1291 | 1:0 | ||
| 14 | Kohl,Waldemar (0.0) | 1155 | - | Becking,Franz Josef (0.0) | 1824 | 0:1 | ||
| 15 | Rota,Emile (0.0) | 1854 | - | Schroeder,Liam (0.0) | 825 | 1:0 | ||
| 16 | Berg,Leon (0.0) | - | - | Lukas,Hubertus (0.0) | 1755 | 0:1 | ||
| 17 | Noll,Sonja (0.0) | 1728 | - | Grüner,Maximilian (0.0) | - | 0:1 | ||
| 18 | Langer,Sebastian (0.0) | 1310 | - | Mueller,Maximilian (0.0) | 1908 | 0:1 | ||
| 19 | Stephanus,Joseph (0.0) | 1783 | - | Schroeder,Runa (0.0) | - | 1:0 | ||
| 20 | Wirth,Daniel (0.0) | - | - | - | ½/- | |||
Powered by ChessLeagueManager




