Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1511) | 10 | 10 | 0 | 0 | 29* | 32.0 |
| 2 | (1128) | 10 | 6 | 1 | 3 | 22* | 24.5 |
| 3 | (1079) | 10 | 4 | 1 | 5 | 18* | 21.5 |
| 4 | (1441) | 10 | 5 | 2 | 2 | 17* | 23.5 |
| 5 | (917) | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 18.5 |
| 6 | (1139) | 10 | 0 | 0 | 4 | 3* | 0.0 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager




