SPEM 2023: Achtelfinale, 13. Mai 2023
Achtelfinale | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reiniger,Karim (3) | 1727 | - | Vogel,Christian,Dr. (3) | 2181 | 0:1 | ||
| 2 | Grüner,Maximilian (2) | - | - | Giese,Tilman (3) | 1974 | 0:1 | ||
| 3 | Comtesse,Andreas (2) | 1765 | - | Windmüller,Simon (2) | 1778 | -/+ | ||
| 4 | Weidinger,Dietmar (2) | 1792 | - | Siebert,Viktor (2) | 2032 | ½:½ | ||
| 5 | Sheng,Ming (1.5) | 1661 | - | Faas,Dominik (2) | 2006 | ½:½ | ||
| 6 | Geraldy,Jan (1.5) | - | - | Augustin,Christian (2) | 1971 | +/- | ||
| 7 | Berg,Leon (1.5) | - | - | Hoppstädter,Daniel (1.5) | 1947 | 0:1 | ||
| 8 | Chassard,Cedric (2) | 2095 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager




