SPEM 2023: Runde 1a, 25. Februar 2023
Runde 1a | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vogel,Christian,Dr. (0.0) | 2181 | - | Hector,Paul (0.0) | 1608 | 1:0 | ||
| 2 | Augustin,Christian (0.0) | 1971 | - | Kade,Elias (0.0) | 1256 | 1:0 | ||
| 3 | Müller,Steven (0.0) | 1707 | - | Alhassan,Radwan (0.0) | 1739 | ½:½ | ||
| 4 | Weidinger,Dietmar (0.0) | 1792 | - | Stein,Tobias (0.0) | 1472 | 1:0 | ||
| 5 | Reiniger,Karim (0.0) | 1727 | - | Wachter,Wolfgang (0.0) | 1341 | 1:0 | ||
| 6 | Danisch,Christian (0.0) | 1741 | - | Lukas,Hubertus (0.0) | 1764 | 0:1 | ||
| 7 | Leick,Christian (0.0) | 1858 | - | Geraldy,Jan (0.0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Blum,Norbert (0.0) | 1625 | - | Balge,Alfred (0.0) | 1258 | 1:0 | ||
| 9 | Spadea,Fabrizio (0.0) | 1595 | - | Bausch,Markus (0.0) | 1102 | 1:0 | ||
| 10 | Becking,Franz Josef (0.0) | 1872 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager




