Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1491) | X | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 25 | 52.5 |
| 2 | (1502) | 3.0 | X | 6.5 | 2.5 | 5.5 | 5.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 23 | 52.5 |
| 3 | (1360) | 4.5 | 1.5 | X | 2.5 | 7.0 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | 7.5 | 23 | 45.5 |
| 4 | (1468) | 3.5 | 5.5 | 5.5 | X | 3.5 | 8.0 | 2.0 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 19* | 49.5 |
| 5 | (1203) | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 4.5 | X | 2.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 18* | 34.5 |
| 6 | (1148) | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 5.5 | X | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 16 | 39.0 |
| 7 | (1338) | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 6.0 | 3.5 | 1.0 | X | 5.5 | 7.5 | 7.0 | 14* | 34.0 |
| 8 | (1265) | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 2.5 | X | 6.0 | 6.0 | 13* | 25.5 |
| 9 | (974) | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | X | 6.0 | 10* | 17.5 |
| 10 | (1112) | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | X | 3* | 9.5 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager




