SBEM 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Prashanthakumar,Arju |
| TWZ: | 1278 |
| ELO: | 1278 |
| Verein: | SV 1926 Riegelsberg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Spengler,Hanno (7.5) | SC Turm Winterbach | 2063 | 0 |
| Runde 2 | W | Maurer,Michael (9) | SGes Merzig 1896 | ½ | |
| Runde 3 | S | Schumacher,Aaron (6.5) | SC Turm Illingen | 1729 | 1 |
| Runde 4 | S | Weidinger,Dietmar (9) | SGes Merzig 1896 | 1760 | 1 |
| Runde 5 | W | Kuhn,Patrick (7.5) | SC Turm Illingen | 2095 | 0 |
| Runde 6 | W | Noll,Sonja (6.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1728 | 1 |
| Runde 7 | S | Warter,Siegfried (8) | SC Turm Winterbach | 2142 | 0 |
| Runde 8 | W | Zeitz,Joachim (7) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1636 | 1 |
| Runde 9 | S | Krueger,Michael (8.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1911 | 0 |
| Runde 10 | W | Schumacher,Simon (6.5) | 0 | ||
| Runde 11 | S | Alhassan,Jodi (7.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1165 | 1 |
| Runde 12 | W | Manusov,Angelo (8.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1 | |
| Runde 13 | S | Hell,Manfred (8) | SC Turm Winterbach | 2078 | 0 |
| Runde 14 | W | Klicker,Fritz (7) | SV 1926 Riegelsberg | 1642 | 1 |
| Runde 15 | S | Augustin,Christian (8) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1971 | ½ |
| Gesamt | Ø 1826 (12 Spieler) | 8.0 / 15 25. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




