SBEM 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Bollbach,Ulrich |
| TWZ: | 1504 |
| ELO: | 1504 |
| Verein: | SF Wadgassen/Differten e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Warter,Siegfried (8) | SC Turm Winterbach | 2142 | 1 |
| Runde 2 | W | Schumacher,Aaron (6.5) | SC Turm Illingen | 1729 | 1 |
| Runde 3 | S | Spengler,Hanno (7.5) | SC Turm Winterbach | 2063 | 0 |
| Runde 4 | S | Krueger,Michael (8.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1911 | 0 |
| Runde 5 | W | Augustin,Christian (8) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1971 | 0 |
| Runde 6 | W | Maurer,Michael (9) | SGes Merzig 1896 | 0 | |
| Runde 7 | S | Alhassan,Jodi (7.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1165 | 1 |
| Runde 8 | W | Hell,Manfred (8) | SC Turm Winterbach | 2078 | 0 |
| Runde 9 | W | Aubertin,Elias (7) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 0 | |
| Runde 10 | S | Ulrich,Eugen (4) | 1 | ||
| Runde 11 | S | Prashanthakumar,Arnesh (7) | SV 1926 Riegelsberg | 1443 | 1 |
| Runde 12 | W | Lukas,Hubertus (7) | SGes Merzig 1896 | 1764 | 0 |
| Runde 13 | S | Hauer,Benno (6.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1266 | 1 |
| Runde 14 | W | Geraldy,Jan (7) | SV 1926 Riegelsberg | 0 | |
| Runde 15 | S | Pulkowski,Christian (6) | SV 1926 Riegelsberg | 1451 | 1 |
| Gesamt | Ø 1725 (11 Spieler) | 7.0 / 15 37. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




