SBEM 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kessler,Alexander |
| TWZ: | 1854 |
| ELO: | 1854 |
| Verein: | SC Turm Illingen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Fede,Christine (0) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 824 | 1 |
| Runde 2 | S | Kuhn,Patrick (7.5) | SC Turm Illingen | 2095 | 1 |
| Runde 3 | W | Jeschke,Jan (10) | SC Caissa Schwarzenbach | 2119 | 0 |
| Runde 4 | S | Biehler,Thomas (11) | SC Turm Illingen | 2231 | 0 |
| Runde 5 | W | Drehmer,Gernot (6.5) | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1552 | 0 |
| Runde 6 | S | Prashanthakumar,Arnesh (7) | SV 1926 Riegelsberg | 1443 | 1 |
| Runde 7 | W | Danisch,Christian (6) | SGes Merzig 1896 | 1741 | 1 |
| Runde 8 | S | Schuh,Felix (8) | SC Turm Illingen | 1562 | 1 |
| Runde 9 | W | Mukazhanov,Mansur (7.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1987 | 0 |
| Runde 10 | S | Weidinger,Dietmar (9) | SGes Merzig 1896 | 1760 | 1 |
| Runde 11 | W | Müller,Maximilian (8.5) | SC 1928 Eppelborn | 1908 | 0 |
| Runde 12 | S | Augustin,Christian (8) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1971 | 0 |
| Runde 13 | W | Windmueller,Simon (8) | SC Turm Illingen | 1664 | 1 |
| Runde 14 | S | Jordan,Michael (8) | SC Turm Winterbach | 2023 | 1 |
| Runde 15 | W | Jenner,Meikel (10) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1973 | 0 |
| Gesamt | Ø 1790 | 8.0 / 15 26. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




