SBEM 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Feidt,Jonas |
| TWZ: | 1924 |
| ELO: | 1924 |
| Verein: | SC Turm Illingen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Bulat,Bogdan (4.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 939 | 1 |
| Runde 2 | S | Biehler,Thomas (11) | SC Turm Illingen | 2231 | 1 |
| Runde 3 | W | Hell,Manfred (8) | SC Turm Winterbach | 2078 | 1 |
| Runde 4 | S | Jordan,Michael (8) | SC Turm Winterbach | 2023 | 0 |
| Runde 5 | W | Krueger,Michael (8.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1911 | 1 |
| Runde 6 | W | Mukazhanov,Mansur (7.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1987 | 1 |
| Runde 7 | S | Müller,Maximilian (8.5) | SC 1928 Eppelborn | 1908 | ½ |
| Runde 8 | W | Frischmann,Rick (14) | SC Caissa Schwarzenbach | 2385 | 0 |
| Runde 9 | S | Kuhn,Patrick (7.5) | SC Turm Illingen | 2095 | 1 |
| Runde 10 | W | Spengler,Hanno (7.5) | SC Turm Winterbach | 2063 | ½ |
| Runde 11 | S | Mohammad,Samir (8.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2311 | 0 |
| Runde 12 | S | Jeschke,Jan (10) | SC Caissa Schwarzenbach | 2119 | 0 |
| Runde 13 | W | Augustin,Christian (8) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1971 | 1 |
| Runde 14 | S | Hoppstädter,Daniel (12.5) | SC Turm Illingen | 1897 | 0 |
| Runde 15 | W | Becker,Thomas (8) | SC Turm Winterbach | 2121 | 1 |
| Gesamt | Ø 2002 | 9.0 / 15 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




