SBEM 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Augustin,Christian |
| TWZ: | 1971 |
| ELO: | 1971 |
| Verein: | SF Wadgassen/Differten e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Bausch,Markus (7) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1102 | 1 |
| Runde 2 | S | Frischmann,Rick (14) | SC Caissa Schwarzenbach | 2385 | 0 |
| Runde 3 | W | Schuh,Felix (8) | SC Turm Illingen | 1562 | 0 |
| Runde 4 | S | Prashanthakumar,Arnesh (7) | SV 1926 Riegelsberg | 1443 | 1 |
| Runde 5 | S | Bollbach,Ulrich (7) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1504 | 1 |
| Runde 6 | W | Hauer,Benno (6.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1266 | 0 |
| Runde 7 | W | Weidinger,Dietmar (9) | SGes Merzig 1896 | 1760 | 1 |
| Runde 8 | S | Kuhn,Patrick (7.5) | SC Turm Illingen | 2095 | 0 |
| Runde 9 | S | Maurer,Michael (9) | SGes Merzig 1896 | 0 | |
| Runde 10 | W | Scholl,Alois (6) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1618 | 1 |
| Runde 11 | S | Schumacher,Simon (6.5) | 1 | ||
| Runde 12 | W | Kessler,Alexander (8) | SC Turm Illingen | 1854 | 1 |
| Runde 13 | S | Feidt,Jonas (9) | SC Turm Illingen | 1924 | 0 |
| Runde 14 | W | Spengler,Hanno (7.5) | SC Turm Winterbach | 2063 | ½ |
| Runde 15 | W | Prashanthakumar,Arju (8) | SV 1926 Riegelsberg | 1278 | ½ |
| Gesamt | Ø 1681 (13 Spieler) | 8.0 / 15 23. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




