SBEM 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Spengler,Hanno |
| TWZ: | 2063 |
| ELO: | 2063 |
| Verein: | SC Turm Winterbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Prashanthakumar,Arju (8) | SV 1926 Riegelsberg | 1278 | 1 |
| Runde 2 | S | Müller,Maximilian (8.5) | SC 1928 Eppelborn | 1908 | 1 |
| Runde 3 | W | Bollbach,Ulrich (7) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1504 | 1 |
| Runde 4 | W | Becker,Thomas (8) | SC Turm Winterbach | 2121 | 1 |
| Runde 5 | S | Frischmann,Rick (14) | SC Caissa Schwarzenbach | 2385 | 0 |
| Runde 6 | S | Biehler,Thomas (11) | SC Turm Illingen | 2231 | 0 |
| Runde 7 | W | Windmueller,Simon (8) | SC Turm Illingen | 1664 | 1 |
| Runde 8 | S | Mukazhanov,Mansur (7.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1987 | 1 |
| Runde 9 | W | Jenner,Meikel (10) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1973 | 0 |
| Runde 10 | S | Feidt,Jonas (9) | SC Turm Illingen | 1924 | ½ |
| Runde 11 | W | Barmbold,Hans Ulrich (12) | SG 1927 Ensdorf | 2157 | 0 |
| Runde 12 | W | Courtial,Ralf (7.5) | SC Turm Winterbach | 1773 | ½ |
| Runde 13 | S | Aubertin,Tim (8.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1924 | 0 |
| Runde 14 | S | Augustin,Christian (8) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1971 | ½ |
| Runde 15 | W | Manusov,Angelo (8.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 0 | |
| Gesamt | Ø 1914 (14 Spieler) | 7.5 / 15 29. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




