SBEM 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | FM |
| Spieler: | Frischmann,Rick |
| TWZ: | 2385 |
| ELO: | 2385 |
| Verein: | SC Caissa Schwarzenbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Noll,Sonja (6.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1728 | 1 |
| Runde 2 | W | Augustin,Christian (8) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1971 | 1 |
| Runde 3 | S | Jenner,Meikel (10) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1973 | 1 |
| Runde 4 | W | Mukazhanov,Mansur (7.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1987 | 1 |
| Runde 5 | W | Spengler,Hanno (7.5) | SC Turm Winterbach | 2063 | 1 |
| Runde 6 | S | Mohammad,Samir (8.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2311 | 1 |
| Runde 7 | W | Biehler,Thomas (11) | SC Turm Illingen | 2231 | 0 |
| Runde 8 | S | Feidt,Jonas (9) | SC Turm Illingen | 1924 | 1 |
| Runde 9 | W | Hoppstädter,Daniel (12.5) | SC Turm Illingen | 1897 | 1 |
| Runde 10 | S | Barmbold,Hans Ulrich (12) | SG 1927 Ensdorf | 2157 | 1 |
| Runde 11 | W | Jeschke,Jan (10) | SC Caissa Schwarzenbach | 2119 | 1 |
| Runde 12 | S | Müller,Maximilian (8.5) | SC 1928 Eppelborn | 1908 | 1 |
| Runde 13 | S | Warter,Siegfried (8) | SC Turm Winterbach | 2142 | 1 |
| Runde 14 | W | Schuetz,Thomas (9) | SC Turm Winterbach | 1904 | 1 |
| Runde 15 | S | Maurer,Michael (9) | SGes Merzig 1896 | 1 | |
| Gesamt | Ø 2022 (14 Spieler) | 14.0 / 15 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




