Hinrunde
11. September 2022 15:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | En Passant Völklingen | 1548 | 3.5 : 2.5 | SF Wadgassen/Differten II | 1406 |
| 2 | SV Schwalbach II | 1538 | 2.5 : 3.5 | SV Steinitz Püttlingen | 1465 |
| 3 | SC Emmersweiler II | 1557 | 3.5 : 2.5 | SVG Saarbrücken II | 1497 |
23. September 2022 15:00
| |||||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Wadgassen/Differten II | 1406 | 1.0 : 5.0 | SVG Saarbrücken II | 1584 | ||
| 2 | SV Steinitz Püttlingen | 1484 | 1.0 : 5.0 | SC Emmersweiler II | 1429 | ||
| 2 | Bei Spieler Kohl, Waldemar klingelte das Handy, was das Spiel zugunsten von Diehl, Angelika beendete | ||||||
| 3 | En Passant Völklingen | 1571 | 4.0 : 2.0 | SV Schwalbach II | 1457 | ||
09. Oktober 2022 15:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Schwalbach II | 1364 | 3.0 : 3.0 | SF Wadgassen/Differten II | 1494 |
| 2 | SC Emmersweiler II | 1470 | 1.5 : 4.5 | En Passant Völklingen | 1613 |
| 3 | SVG Saarbrücken II | 1566 | 5.5 : 0.5 | SV Steinitz Püttlingen | 1418 |
30. Oktober 2022 15:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Wadgassen/Differten II | 1442 | 3.0 : 3.0 | SV Steinitz Püttlingen | 1525 |
| 2 | En Passant Völklingen | 1536 | 6.0 : 0.0 | SVG Saarbrücken II | 1584 |
| 3 | SV Schwalbach II | 1403 | 4.5 : 1.5 | SC Emmersweiler II | 1470 |
20. November 2022 15:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Emmersweiler II | 1419 | 0.5 : 5.5 | SF Wadgassen/Differten II | 1481 |
| 2 | SVG Saarbrücken II | 1515 | 3.0 : 3.0 | SV Schwalbach II | 1425 |
| 3 | SV Steinitz Püttlingen | 1484 | 3.0 : 3.0 | En Passant Völklingen | 1571 |
Rückrunde
04. Dezember 2022 15:00
| |||||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Wadgassen/Differten II | 1467 | 1.5 : 4.5 | En Passant Völklingen | 1630 | ||
| 2 | SV Steinitz Püttlingen | 1515 | 4.0 : 2.0 | SV Schwalbach II | 1418 | ||
| 3 | SVG Saarbrücken II | 1680 | 0.0 : 6.0 | SC Emmersweiler II | 1618 | ||
| 3 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
22. Januar 2023 15:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVG Saarbrücken II | 1515 | 4.5 : 1.5 | SF Wadgassen/Differten II | 1467 |
| 2 | SC Emmersweiler II | 1534 | 4.0 : 2.0 | SV Steinitz Püttlingen | 1465 |
| 3 | SV Schwalbach II | 1430 | 3.5 : 2.5 | En Passant Völklingen | 1589 |
12. Februar 2023 15:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Wadgassen/Differten II | 1526 | 2.0 : 4.0 | SV Schwalbach II | 1397 |
| 2 | En Passant Völklingen | 1630 | 5.0 : 1.0 | SC Emmersweiler II | 1532 |
| 3 | SV Steinitz Püttlingen | 1515 | 2.5 : 3.5 | SVG Saarbrücken II | 1500 |
05. März 2023 15:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Steinitz Püttlingen | 1388 | 4.0 : 2.0 | SF Wadgassen/Differten II | 1415 |
| 2 | SVG Saarbrücken II | 1515 | 2.5 : 3.5 | En Passant Völklingen | 1582 |
| 3 | SC Emmersweiler II | 1555 | 1.5 : 4.5 | SV Schwalbach II | 1445 |
|
26. März 2023 15:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Wadgassen/Differten II | 1456 | 1.5 : 4.5 | SC Emmersweiler II | 1618 |
| 2 | SV Schwalbach II | 1477 | 4.5 : 1.5 | SVG Saarbrücken II | 1536 |
| 3 | En Passant Völklingen | 1509 | 3.0 : 3.0 | SV Steinitz Püttlingen | 1515 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager





