7. Offenes Wadgasser Sommerturnier 2023 : Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Weller,Werner (4) | SC Ramstein-Miesenbach | 1710 | 0 |
| Runde 2 | S | Balge,Alfred (2.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1285 | 1 |
| Runde 3 | W | Fezard,Gabriel (3.5) | 1322 | 0 | |
| Runde 4 | S | Diehl,Angelika (1) | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1044 | 1 |
| Runde 5 | W | Schuh,Felix (4.5) | SC Turm Illingen | 1543 | 0 |
| Runde 6 | S | Damand,Andre (3.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1434 | 0 |
| Runde 7 | W | Santosh Kumar,Ishaan (2) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 800 | 1 |
| Gesamt | Ø 1305 | 3.0 / 7 32. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




