Merziger Stadtmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Weller,Werner (4.5) | SC Ramstein-Miesenbach | 1710 | - |
| Runde 2 | W | Schreiner,Kevin (2) | 1233 | - | |
| Runde 3 | W | Böttger,Adrian (2) | SC GEMA St.Ingbert | 732 | - |
| Runde 4 | S | Böttger,Benjamin (1.5) | SC GEMA St.Ingbert | - | |
| Runde 5 | W | Schweitzer,Silas (1) | SC 1928 Eppelborn | - | |
| Runde 6 | W | Clement,Guy (2) | - | ||
| Runde 7 | S | Riccucci,Sara (2) | - | ||
| Gesamt | Ø 1225 (3 Spieler) | 0.0 / 7 78. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




