Merziger Stadtmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Becker,Thomas (5) | SC Turm Winterbach | 2111 | 0 |
| Runde 2 | W | Fenrich,Henri (2.5) | St.Wendel | 1 | |
| Runde 3 | S | Busche,Stefan (4.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2024 | 0 |
| Runde 4 | W | Riccucci,Sara (2) | 1 | ||
| Runde 5 | S | Schuller,Jean-Claude (4) | 1826 | 0 | |
| Runde 6 | W | Clement,Dana (3) | 0 | ||
| Runde 7 | W | Böttger,Adrian (2) | SC GEMA St.Ingbert | 732 | 1 |
| Gesamt | Ø 1673 (4 Spieler) | 3.0 / 7 53. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




