Dreikönigsturnier Eppelborn 2023
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2023/2024 |
| Zeitraum | 08. Januar 2023 bis 08. Januar 2023 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 101 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1653 (89 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 357, 350 gespielt |
| Weißsiege: | 182 (52%) |
| Remis: | 33 (9.43%) |
| Schwarzsiege: | 135 (38.57%) |
| kampflos: | 7 |
Powered by ChessLeagueManager




