Dreikönigsturnier Eppelborn 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hauer,Benno |
| TWZ: | 1266 |
| DWZ: | - |
| ELO: | 1266 |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Biehl,Tim (4.5) | SF Birkenfeld | 1982 | 0 |
| Runde 2 | S | Sheng,Ming (3.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1839 | 0 |
| Runde 3 | W | Nauhauser,Christoph (2) | SC Turm Illingen | 699 | 1 |
| Runde 4 | S | Cullmann,Lothar (3) | SC Ostertal e.V. | 1727 | 0 |
| Runde 5 | W | Bard,Arthur (3) | Lebach | 1 | |
| Runde 6 | S | Mkrtchyan,Georg (3) | Vorw.Orient Mainz | 1555 | 0 |
| Runde 7 | W | Kaleja,Barbara (3) | SC 1928 Eppelborn | 0 | |
| Gesamt | Ø 1560 (5 Spieler) | 2.0 / 7 85. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




