Dreikönigsturnier Eppelborn 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wagner,Horst |
| TWZ: | 1676 |
| DWZ: | 1676 |
| ELO: | - |
| Verein: | SV Schwalbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Lehnert,Kim (1.5) | SV Schwalbach | ½ | |
| Runde 2 | W | Henschel,Friedrich (3.5) | SC Turm Illingen | 1893 | 1 |
| Runde 3 | S | Becker,Thomas (5.5) | SC Turm Winterbach | 2111 | 0 |
| Runde 4 | W | Leibfried,Andreas (4.5) | SC 1928 Eppelborn | 1892 | 1 |
| Runde 5 | S | Engel,Frank (5.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1932 | 0 |
| Runde 6 | W | Mischke,Luis (3.5) | SC 1928 Eppelborn | 2084 | 1 |
| Runde 7 | S | Augustin,Christian (4.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1941 | 0 |
| Gesamt | Ø 1975 (6 Spieler) | 3.5 / 7 47. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




