Dreikönigsturnier Eppelborn 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Lukas,Hubertus |
| TWZ: | 1755 |
| DWZ: | 1706 |
| ELO: | 1755 |
| Verein: | SC Turm Siersburg 1975 e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Wirth,Daniel (2.5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1 | |
| Runde 2 | W | Hell,Manfred (4) | SC Turm Winterbach | 2032 | 1 |
| Runde 3 | S | Feidt,Jonas (4.5) | SC Turm Illingen | 2015 | 0 |
| Runde 4 | S | Kreuscher,Wolfgang (5) | SC Ostertal e.V. | 1952 | 0 |
| Runde 5 | W | Lang,Walter (2.5) | SF St.Wendel e.V. | 1303 | 1 |
| Runde 6 | W | Hauer,Andreas (4) | SC Turm Illingen | 1908 | 1 |
| Runde 7 | S | Müller,Maximilian (5) | SC 1928 Eppelborn | 1876 | 0 |
| Gesamt | Ø 1847 (6 Spieler) | 4.0 / 7 35. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




