Dreikönigsturnier Eppelborn 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Klein,Joachim |
| TWZ: | 2244 |
| DWZ: | 2158 |
| ELO: | 2244 |
| Verein: | SC Turm Illingen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Nathan,Laksan (3) | Vorw.Orient Mainz | 1969 | 1 |
| Runde 2 | W | Hauer,Andreas (4) | SC Turm Illingen | 1908 | 1 |
| Runde 3 | S | Augustin,Christian (4.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1941 | 1 |
| Runde 4 | W | Feidt,Jonas (4.5) | SC Turm Illingen | 2015 | ½ |
| Runde 5 | S | Hoppstädter,Daniel (5) | SC Turm Illingen | 2048 | 1 |
| Runde 6 | W | Spengler,Hanno (4) | SC Turm Winterbach | 2069 | 1 |
| Runde 7 | W | Frischmann,Rick (6.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 2372 | ½ |
| Gesamt | Ø 2046 | 6.0 / 7 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




