Christi Himmelfahrtsturnier Püttlingen 2023: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Mohammad,Samir (6.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2311 | 0 |
| Runde 2 | S | Hauer,Benno (3) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1342 | 1 |
| Runde 3 | W | Wirth,Daniel (3) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 0 | |
| Runde 4 | S | Grüner,Maximilian (3) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1 | |
| Runde 5 | W | Schüring,Jonas (3) | 1 | ||
| Runde 6 | W | Weiand,Peter (4) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1809 | 1 |
| Runde 7 | S | Schäfer,Marlon (4) | SV 1926 Riegelsberg | 2018 | 1 |
| Gesamt | Ø 1870 (4 Spieler) | 5.0 / 7 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




