Christi Himmelfahrtsturnier Püttlingen 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Zeybekoglu,Cemil |
| TWZ: | 1741 |
| Verein: | SC Turm Siersburg 1975 e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Köhler, Martin (3.5) | 1 | ||
| Runde 2 | S | Schütz,Thomas (4.5) | SC Turm Winterbach | 1906 | 0 |
| Runde 3 | W | Karman, Anton (2) | 1 | ||
| Runde 4 | S | Münch,Hans-Peter (4) | Stuttgarter SF 1879 | 1814 | 0 |
| Runde 5 | W | Berg,Leon (3) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1 | |
| Runde 6 | W | Faas,Dominik (3) | SV Steinitz Püttlingen | 2006 | 1 |
| Runde 7 | S | Schuh,Felix (5) | SC Turm Illingen | 1717 | 0 |
| Gesamt | Ø 1860 (4 Spieler) | 4.0 / 7 24. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




