Christi Himmelfahrtsturnier Püttlingen 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Mader,Lena |
| TWZ: | 1841 |
| Verein: | SF Birkenfeld |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Zismann,Eduard (2) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 773 | 1 |
| Runde 2 | W | Dietze,Sebastian (6.5) | SC Höchstadt/Aisch | 2204 | 0 |
| Runde 3 | S | Schuh,Felix (5) | SC Turm Illingen | 1717 | 1 |
| Runde 4 | W | Alhassan,Radwan (5) | SC GEMA St.Ingbert | 1724 | 1 |
| Runde 5 | W | Dudek,Christoph (5) | SV Steinitz Püttlingen | 2005 | 0 |
| Runde 6 | S | Prashanthakumar,Arnesh (5) | SV 1926 Riegelsberg | 1443 | 0 |
| Runde 7 | W | Hauer,Benno (3) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1342 | 1 |
| Gesamt | Ø 1601 | 4.0 / 7 19. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




