Christi Himmelfahrtsturnier Püttlingen 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schütz,Thomas |
| TWZ: | 1906 |
| Verein: | SC Turm Winterbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kasten,Klaus-Peter (3) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1232 | 1 |
| Runde 2 | W | Zeybekoglu,Cemil (4) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1741 | 1 |
| Runde 3 | W | Warter,Siegfried (5) | SC Turm Winterbach | 2133 | ½ |
| Runde 4 | S | Schnicke,Robert (5.5) | TV Winnweiler | 2033 | 0 |
| Runde 5 | W | Weller,Werner (3.5) | SF Birkenfeld | 1721 | 0 |
| Runde 6 | S | Kohl,Waldemar (2.5) | SV Steinitz Püttlingen | 1155 | 1 |
| Runde 7 | W | Köhler, Martin (3.5) | 1 | ||
| Gesamt | Ø 1669 (6 Spieler) | 4.5 / 7 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




