DWZ Übersicht ::: SC Ostertal e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Sievers,Andy 2134 - 108 2141
2 Schneider,Volker 2064 - 79 2210
3 Agne,Marcel 2024 - 97 1992
4 Fernschild,Daniel 2006 - 81 1984
5 Weber,Michael 1926 - 81 1934
6 Kreuscher,Wolfgang 1902 - 161 1951
7 Morgenstern,Martin 1890 - 98 2012
8 Müller,Frank 1836 - 81 -
9 Metzler,Jonas 1829 - 45 -
10 Bier,Klaus 1779 - 89 1963
11 Kraushaar,Martin 1775 - 50 -
12 Klischat,Armin 1633 - 70 -
13 Dessbesell,Tobias 1631 - 52 -
14 Arriens,Damien 1627 - 16 1854
15 Burgardt,Sabrina 1601 - 20 1874
16 Cullmann,Lothar 1595 - 92 1836
17 Dony,Lukas 1544 - 28 -
18 Schäfer,Lukas 1483 - 8 -
19 Henning,Jan Philipp 1477 - 1 -
20 Fernschild,Patrick 1461 - 43 -
21 Kornmann,Karina 1459 - 55 -
22 Buttgereit,Vincent 1425 - 51 -
23 Ballof,Wolfgang 1403 - 44 -
24 Weber,Andrea 1382 - 36 -
25 Steinmetz,Jürgen 1359 - 40 -
26 Müller,Kimi 1293 - 17 -
27 Kölsch,Lukas 1252 - 3 -
28 Buttgereit,Lilly 1242 - 20 -
29 Stieler,Ulrich 1214 - 25 -
30 Buttgereit,Dirk 1178 - 34 -
31 Schley,Moritz 1131 - 5 -
32 Didas,Emma 1106 - 8 -
33 Weyrich,Peter 997 - 3 -
34 Buttgereit,Yannik 923 - 22 -
35 Buttgereit,Barbara 854 - 2 -
36 Cullmann,Claus Kurt 792 - 10 -
37 Birtel,Dr. Simon - -
38 Rieth,Nicola - -
39 Bauer,Maximilian - -