Fronleichnamturnier Schwalbach 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Busemann,Stephan,Dr. |
| TWZ: | 2088 |
| Verein: | SC Caissa Schwarzenbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Leininger,Luzie (1) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1610 | 1 |
| Runde 2 | S | Maurer,Rainer (4) | SV Schwalbach | 1853 | 0 |
| Runde 3 | W | Wagner,Horst (2) | SV Schwalbach | 1708 | 1 |
| Runde 4 | S | Henschel,Friedrich (2) | SC Turm Illingen | 1936 | 1 |
| Runde 5 | W | Panfilenko,Wladimir (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1994 | 1 |
| Runde 6 | S | Bartmann,Joachim (6) | SK Ittersbach | 2005 | 0 |
| Runde 7 | W | Lukas,Hubertus (4) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1858 | 1 |
| Gesamt | Ø 1852 | 5.0 / 7 16. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




