Fronleichnamturnier Schwalbach 2024: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Vlach,Ludwig (2) | SG Trier 1877 e.V. | 1649 | 1 |
| Runde 2 | W | Höfer,Michael (4.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1908 | 1 |
| Runde 3 | S | Dudek,Christoph (5) | SV Steinitz Püttlingen | 1998 | 1 |
| Runde 4 | W | Mohammad,Samir (5.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2296 | ½ |
| Runde 5 | S | Becker,Thomas (5) | SC Turm Winterbach | 2111 | ½ |
| Runde 6 | W | Kreuscher,Wolfgang (4) | SC Ostertal e.V. | 1951 | 1 |
| Runde 7 | W | Dietze,Sebastian (6) | SC Höchstadt/Aisch | 2151 | 1 |
| Gesamt | Ø 2009 | 6.0 / 7 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




