Fronleichnamturnier Schwalbach 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Becker,Thomas |
| TWZ: | 2111 |
| Verein: | SC Turm Winterbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Ortega,Pablo (3) | Lasker Kirkel | 1654 | 1 |
| Runde 2 | S | Courtial,Ralf (5) | SC Turm Winterbach | 1846 | ½ |
| Runde 3 | W | Maurer,Dennis (4) | SV Schwalbach | 1802 | 1 |
| Runde 4 | S | Zeybekoglu,Cemil (4) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1843 | 1 |
| Runde 5 | W | Barmbold,Hans Ulrich (6) | 2153 | ½ | |
| Runde 6 | S | Spengler,Hanno (5) | SC Turm Winterbach | 2064 | 0 |
| Runde 7 | W | Maurer,Rainer (4) | SV Schwalbach | 1853 | 1 |
| Gesamt | Ø 1887 | 5.0 / 7 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




