Fronleichnamturnier Schwalbach 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wagner,Horst |
| TWZ: | 1708 |
| Verein: | SV Schwalbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Jordan,Michael (5) | SC Turm Winterbach | 2009 | 0 |
| Runde 2 | W | Schweitzer,Alexander (1.5) | SC 1928 Eppelborn | 1085 | 1 |
| Runde 3 | S | Busemann,Stephan,Dr. (5) | SC Caissa Schwarzenbach | 2088 | 0 |
| Runde 4 | W | Schwanengel,Juhani (2) | SV 1926 Riegelsberg | 1078 | 1 |
| Runde 5 | S | Courtial,Ralf (5) | SC Turm Winterbach | 1846 | 0 |
| Runde 6 | W | Rajagopalan Srinivasan (3) | 1463 | 0 | |
| Runde 7 | S | Kolmen,Moritz (3) | SGes Merzig 1896 | 0 | |
| Gesamt | Ø 1594 (6 Spieler) | 2.0 / 7 66. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




