Fronleichnamturnier Schwalbach 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hussain,David |
| TWZ: | 1774 |
| Verein: | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Quapp,Joachim (2) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1 | |
| Runde 2 | W | Sheng,Ming (4.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 2031 | 0 |
| Runde 3 | S | Puma Murillo, Federico (3) | Jägersburg | 1 | |
| Runde 4 | W | Al Jarad,Kotada (3) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1951 | 0 |
| Runde 5 | S | Schweitzer,Silas (2) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
| Runde 6 | W | Courtial,Ralf (5) | SC Turm Winterbach | 1846 | 0 |
| Runde 7 | S | Jung,Michael (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1304 | 0 |
| Gesamt | Ø 1783 (4 Spieler) | 3.0 / 7 49. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




