Fronleichnamturnier Schwalbach 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Maurer,Dennis |
| TWZ: | 1802 |
| Verein: | SV Schwalbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Braun,Jonathan (2) | SV Schwalbach | 1 | |
| Runde 2 | W | Faas,Dominik (4.5) | SV Schwalbach | 2006 | 1 |
| Runde 3 | S | Becker,Thomas (5) | SC Turm Winterbach | 2111 | 0 |
| Runde 4 | W | Kreuscher,Wolfgang (4) | SC Ostertal e.V. | 1951 | 0 |
| Runde 5 | S | Klein,Gerhard (3) | SV Schwalbach | 1307 | ½ |
| Runde 6 | W | Jung,Michael (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1304 | ½ |
| Runde 7 | S | Rajagopalan Srinivasan (3) | 1463 | 1 | |
| Gesamt | Ø 1690 (6 Spieler) | 4.0 / 7 30. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




