Fronleichnamturnier Schwalbach 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Lukas,Hubertus |
| TWZ: | 1858 |
| Verein: | SC Turm Siersburg 1975 e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Klicker,Fritz (2.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1796 | 1 |
| Runde 2 | W | Erhardt,Michael (5) | SK Ittersbach | 2055 | 0 |
| Runde 3 | S | Klein,Gerhard (3) | SV Schwalbach | 1307 | 1 |
| Runde 4 | W | Dudek,Christoph (5) | SV Steinitz Püttlingen | 1998 | 0 |
| Runde 5 | S | Rajagopalan Srinivasan (3) | 1463 | 1 | |
| Runde 6 | W | Al Jarad,Kotada (3) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1951 | 1 |
| Runde 7 | S | Busemann,Stephan,Dr. (5) | SC Caissa Schwarzenbach | 2088 | 0 |
| Gesamt | Ø 1808 | 4.0 / 7 29. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




