Fronleichnamturnier Schwalbach 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Klein,Joachim |
| TWZ: | 2175 |
| Verein: | SC Turm Illingen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Wachter,Wolfgang (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1551 | 1 |
| Runde 2 | S | Augustin,Christian (4.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1932 | 1 |
| Runde 3 | W | Bartmann,Joachim (6) | SK Ittersbach | 2005 | 1 |
| Runde 4 | S | Müller,Markus (5) | SC Thallichtenberg | 2082 | 1 |
| Runde 5 | W | Yakovenko,Oleg (5.5) | SK Kaiserslautern 1905 | 2281 | 1 |
| Runde 6 | S | Dietze,Sebastian (6) | SC Höchstadt/Aisch | 2151 | 0 |
| Runde 7 | W | Spengler,Hanno (5) | SC Turm Winterbach | 2064 | 1 |
| Gesamt | Ø 2009 | 6.0 / 7 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




